Description
Olio di Semi
Cartamo
Biologico
Naturalmente ricco di Omega-6 e Vitamina E. Olio ottenuto con spremitura meccanica dei semi di cartamo, che permette di mantenerne integre le proprietà.
Ingredienti
Semi di cartamo bio.
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 ml | per 14 ml (1 cucchiaio) | |
| Valore energetico | 828 kcal – 3404 kJ | 116 kcal – 477 kJ |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi di cui omega-6 | 92 g 8 g 15 g 64 g 64 g | 13 g 1,1 g 2,1 g 8,9 g 8,9 g |
| Colesterolo | 0 mg | 0 mg |
| Fibre alimentari | 0 g | 0 g |
| Sodio | 0 g | 0 g |
| Vitamina E | 37 mg | 5,2 mg (43% RDA*) |
* RDA: razione giornaliera raccomandata.
Formato
500 ml.
Cod. 2052


Reviews
There are no reviews yet.